Absolute Tickets logoAbsolute Tickets
NewsApril 14, 2026

Chris Brown, Usher Team-Up for Massive Co-Headlining Stadium Tour

Chris Brown and Usher are joining forces for a massive stadium run across North America, which just may be one…

Chris Brown, Usher Team-Up for Massive Co-Headlining Stadium Tour

Chris Brown and Usher are joining forces for a massive stadium run across North America, which just may be one of the most-anticipated tours of 2026.

The 33-date trek, dubbed “The R&B (Raymond & Brown) Tour,” kicks-off in Denver, Colorado on June 26 at Empower Field at Mile High. From there, they’ll stop in cities like Charlotte, Birmingham, San Francisco, El Paso, and Miami, with two-night appearances at Los Angeles’ SoFi Stadium, Roger’s Stadium in Toronto, East Rutherford’s MetLife Stadium, Northwest Stadium in Washington, D.C., and Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. The run will wrap-up at Tampa’s Raymond James Stadium on December 11.

Tickets will first be available starting with a Citi presale on Tuesday, April 21, followed by The R&B Tour Presale on Thursday, April 23. Additional presales will run throughout the week ahead of the general on sale Monday, April 27 at 12 p.m. local time here. VIP packages are also available via VIPNation.

The co-headlining trek follows Usher’s record-breaking North American “USHER: Past, Present, Future” tour, which sold over 1.1 million tickets to 62 sold-out shows, as well as Brown’s sold-out “BREEZY BOWL XX WORLD TOUR” last year, which earned $300 million and drew in 2 million fans.

Find the pair’s full list of co-headlining tour dates below:

The Raymond & Brown Tour 2026

Fri, Jun 26 | Denver, CO | Empower Field at Mile High 

Tue, Jun 30 | Minneapolis, MN | U.S. Bank Stadium  

Thu, Jul 2 | Detroit, MI | Ford Field  

Fri, Jul 3 | Detroit, MI | Ford Field  

Tue, Jul 7 | Cleveland, OH | Huntington Bank Field  

Fri, Jul 10 | Washington, DC | Northwest Stadium  

Sat, Jul 11 | Washington, DC | Northwest Stadium  

Fri, Jul 17 | Charlotte, NC | Bank of America Stadium  

Tue, Jul 21 | St. Louis, MO | The Dome at America’s Center  

Sat, Jul 25 | Nashville, TN | Nissan Stadium  

Tue, Jul 28 | Birmingham, AL | Protective Stadium  

Sat, Aug 1 | Syracuse, NY | JMA Wireless Dome  

Fri, Aug 7 | East Rutherford, NJ | MetLife Stadium  

Sat, Aug 8 | East Rutherford, NJ | MetLife Stadium  

Tue, Aug 11 | Toronto, ON | Rogers Stadium  

Wed, Aug 12 | Toronto, ON | Rogers Stadium  

Mon, Aug 17 | Boston, MA | Gillette Stadium  

Fri, Aug 21 | Chicago, IL | Soldier Field  

Fri, Aug 28 | San Francisco, CA | Levi’s Stadium  

Sat, Sep 5 | Las Vegas, NV | Allegiant Stadium  

Sun, Sep 6 | Las Vegas, NV | Allegiant Stadium  

Thu, Sep 10 | Dallas, TX | AT&T Stadium  

Fri, Sep 25 | Los Angeles, CA | SoFi Stadium 

Sat, Sep 26 | Los Angeles, CA | SoFi Stadium  

Tue, Sep 29 | Glendale, AZ | State Farm Stadium  

Sat, Oct 3 | El Paso, TX | Sun Bowl Stadium  

Mon, Oct 5 | San Antonio, TX | Alamodome  

Fri, Oct 9 | Houston, TX | NRG Stadium  

Sat, Nov 7 | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium  

Sun, Nov 8 | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium  

Fri, Nov 20 | New Orleans, LA | Caesars Superdome  

Thu, Dec 3 | Miami, FL | Hard Rock Stadium  

Fri, Dec 11 | Tampa, FL | Raymond James Stadium  

Read next

More headlines